Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | Да |
| GTIN | 08806094413755 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 1550000 IOPS |
| MTBF | 1.5 млн. часов |
| rusName | [накопитель] Samsung SSD 2Tb 990 PRO M.2 MZ-V9P2T0CW |
| Вес (грамм) | - |
| Вес брутто (грамм) | 300 |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | - |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| Модель | MZ-V9P2T0CW |
| название | Samsung SSD 2Tb 990 PRO M.2 MZ-V9P2T0CW |
| описание | SSD накопитель MZ-V9P2T0CW от компании Samsung. |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Потребление энергии (Вт) | 5.1 |
| Производитель | Samsung |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 16 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 24.3 х 8.2 х 80 мм |
| Размеры упаковки | 12.4 x 2 x 19.3 см |
| Ресурс SSD | 1200 TBW |
| сайт производителя | http://www.samsung.com/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 6900 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 7450 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Обьем накопителя SSD | 2000 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | 990 PRO |
| Бренд | SAMSUNG |
