Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 0.14 кг | 
| Бренд | JBL | 
| Габариты | 9 × 12 × 3 см | 
| Поворачивающиеся чашки наушников | Нет | 
| Комплект поставки | Гарнитура | 
| Цвет | Комбинированная расцветка | 
| Регулятор громкости | Нет | 
| высота(см) | 3 | 
| Крепление наушников | Нет | 
| gtdNumber | 10005030/250924/5095873 | 
| rusName | [Наушники] Наушники/ JBL Wflex (Beige) | 
| гарантия | 1 год | 
| L-образный коннектор | Нет | 
| Модель | JBLWFLEXBEG | 
| Описание расцветки | Бежевый | 
| ширина(см) | 9 | 
| Подсветка наушников | Нет | 
| Тип наушников | Вкладыши | 
| Длина шнура (м) | 0 | 
| GTIN | 06925281953507 | 
| Производитель | JBL | 
| manufacturerCountry | КИТАЙ | 
| длина(см) | 12 | 
| Питание | АКБ | 
| масса(кг) | 0.14 | 
| сайт производителя | http://www.jbl.com | 
| Тип звукового оформления | Закрытое | 
| Блок питания | Нет | 
| название | Наушники/ JBL Wflex (Beige) | 
| Дополнительная информация | - | 
| Среда передачи данных | Bluetooth | 
| Радиус действия наушников | 10 м | 
| Частотный диапазон наушников | 20-20000 Гц | 
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP (Hands free) | 
| Амбюшуры | Пластик | 
| Ресурс батарейки (батареек) (мАч) | - | 
| Динамики | 12 мм | 
| Чувствительность | 105 дБ | 
| Вес (грамм) | - | 
| Тип оборудования | Гарнитура | 
| Чувствительность ( - дБ) | - | 
| Сопротивление (кОм) | - | 
| Диаграмма направленности микрофона | Ненаправленный | 
| Описание | - | 
| Звук | Стерео | 
| Размеры упаковки | - | 
| Вес брутто | - | 
| Прочее | - | 
| Ресурс элементов питания | - | 
| Совместимость с игровыми платформами | Смартфон | 
| Объемный звук | Нет | 
| Сменные амбушюры | Нет | 
| Зарядка от USB | Да | 
| Материал гарнитуры | Пластик | 
| Чехол/футляр в комплекте | Да | 
| Система активного шумоподавления | - | 
| Тканевая оплетка | Нет | 
| Подключение кабеля к чашкам наушников | Нет | 
| Серия | Wave Flex | 
| Тип магнитов | - | 
| Назначение | - | 
| Гармонические искажения | - | 
