Корзина
0 ₽
пуста
| Диагональ монитора | 25-28" | 
| Поддержка замка Kensington | Нет | 
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет | 
| Время отклика (мс) | 5 | 
| Блок питания/электропитание | Внешний | 
| Изогнутый экран | Нет | 
| Возможность крепления на стене | Да | 
| Кол-во USB Type-C | 0 | 
| HDMI | Нет | 
| Потребляемая мощность (Вт) | 182 | 
| высота(см) | 42 | 
| Кол-во HDMI | 0 | 
| gtdNumber | 99995038/121224/0000063/001 | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо | 
| rusName | [Монитор] LCD Samsung 27" S27C902PAI ViewFinity S9 серебристый {IPS 5120x2880 75Hz 5ms 178/178 600cd 10bit(8bit+FRC) 3xUSB-C3.0 DisplayPort(mini) Thunderbolt4.0 2x5W BT4.2 Pivot Tizen}[ls27c902paixci] | 
| Веб камера | Есть | 
| Угол обзора | 178° / 178° | 
| гарантия | 3 года | 
| SCART | Нет | 
| S-Video | Нет | 
| Mini DisplayPort | Есть | 
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 | 
| DisplayPort | Нет | 
| ширина(см) | 14 | 
| Широкоформатный | Да | 
| Яркость матрицы | 600 кд/м2 | 
| Управление | - | 
| GTIN | 08806095031057 | 
| USB Type-C | Нет | 
| D-Sub | Нет | 
| Вес (Кг) | 7,4 | 
| Дополнительные интерфейсы | Thunderbolt | 
| Мультитач | Нет | 
| Производитель | Samsung | 
| manufacturerCountry | Вьетнам | 
| описание | Монитор S90PC S27C902PAI от компании Samsung. | 
| длина(см) | 82 | 
| Поворот экрана на 90° | Есть | 
| масса(кг) | 10.81 | 
| DVI | Нет | 
| сайт производителя | http://www.samsung.com | 
| Сабвуфер | Нет | 
| Flicker free | да | 
| Тип панели | IPS | 
| USB | Есть | 
| Кол-во USB | 3 | 
| Кол-во DVI | 0 | 
| название | LCD Samsung 27" S27C902PAI ViewFinity S9 серебристый {IPS 5120x2880 75Hz 5ms 178/178 600cd 10bit(8bit+FRC) 3xUSB-C3.0 DisplayPort(mini) Thunderbolt4.0 2x5W BT4.2 Pivot Tizen}[ls27c902paixci] | 
| Глубина цвета матрицы | 1,07 млрд | 
| Мощность колонок (Вт) | 2 x 5 | 
| Изменение высоты экрана | 120 мм | 
| Опции (можно приобрести дополнительно) | нет | 
| Углы поворота относительно подставки | - | 
| Углы наклона монитора | -2°/+15° | 
| Датчик движения | Нет | 
| Области применения | Дом/офис | 
| Рабочая температура | от +5° до +35°С | 
| Размеры упаковки | 820 x 133 x 423 мм | 
| Вес брутто | 10,7 кг | 
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти | 
| Цветовой охват | - | 
| Режимы | - | 
| Динамический диапазон | - | 
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - | 
| Описание расцветки | Серебристый | 
| Плотность пикселей (ppi) | - | 
| Модель | S27C902PAI (LS27C902PAIXCI) | 
| Размер экрана | 27 | 
| Номинальное разрешение экрана | 5120 x 2880 | 
| Цвет | серебристый | 
| Поверхность экрана | Матовая | 
| Габариты | 14 × 82 × 42 см | 
| Бренд | SAMSUNG | 
| Вес | 10.81 кг | 
