Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | 240-256GB | 
| Background Garbage Collection | - | 
| gtdNumber | 10005030/280722/3203536 | 
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 150000 IOPS | 
| manufacturerCountry | Тайвань (китай) | 
| MTBF | - | 
| rusName | [накопитель] M.2 2280 256GB ADATA LEGEND 710 Client SSD [ALEG-710-256GCS] PCIe Gen3x4 with NVMe, 2400/1000, IOPS 90/150K, MTBF 1.5M, 3D NAND, 130TBW, 0,23DWPD, Heat Sink, | 
| Вес (грамм) | - | 
| Вес брутто (грамм) | - | 
| гарантия | 1 год | 
| Горячая линия производителя | - | 
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет | 
| Для сервера баз данных | Нет | 
| Интерфейс SSD | PCI-Express | 
| Комплект поставки | ssd | 
| Контроллер | - | 
| Максимальные перегрузки | - | 
| Модель | ALEG-710-256GCS | 
| название | M.2 2280 256GB ADATA LEGEND 710 Client SSD [ALEG-710-256GCS] PCIe Gen3x4 with NVMe, 2400/1000, IOPS 90/150K, MTBF 1.5M, 3D NAND, 130TBW, 0,23DWPD, Heat Sink, | 
| описание | SSD накопитель ALEG-710-256GCS от компании A-DATA. | 
| ПО в комплекте | Нет | 
| Поддержка TRIM | - | 
| Потребление энергии (Вт) | - | 
| Производитель | ADATA | 
| Рабочая температура | - | 
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - | 
| Размеры упаковки | - | 
| Ресурс SSD | 130 ТБ | 
| сайт производителя | http://www.adata.com/ | 
| Скорость записи (Мб/с) | 1000 | 
| Скорость чтения (Мб/с) | 2400 | 
| Тип оборудования | SSD диск | 
| Тип чипов | 3D NAND | 
| Обьем накопителя SSD | 256 | 
| Форм-фактор | M.2 | 
| Серия | LEGEND | 
| Бренд | ADATA | 
