Корзина
0 ₽
пуста
| Background Garbage Collection | Нет | 
| gtdNumber | 10005030/230923/3253441/27 | 
| GTIN | 04895205115293 | 
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - | 
| manufacturerCountry | КИТАЙ | 
| MTBF | 2000000 | 
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 480GB ExeGate NextPro KC2000TP480 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC) [EX282319RUS] | 
| Вес (грамм) | 10 | 
| Вес брутто (грамм) | - | 
| высота(см) | 1 | 
| гарантия | 2 года | 
| Горячая линия производителя | - | 
| длина(см) | 10 | 
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет | 
| Для сервера баз данных | Нет | 
| Интерфейс SSD | PCI-Express | 
| Комплект поставки | ssd | 
| Контроллер | SM2263XT GenIIIx4 | 
| Максимальные перегрузки | 1500G | 
| масса(кг) | 0.06 | 
| Модель | NextPro KC2000TP480 | 
| название | ExeGate SSD M.2 480GB ExeGate NextPro KC2000TP480 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC) [EX282319RUS] | 
| описание | SSD накопитель EX282319RUS от компании Exegate | 
| ПО в комплекте | Нет | 
| Поддержка TRIM | Есть | 
| Потребление энергии (Вт) | - | 
| Производитель | Exegate | 
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 | 
| Рабочая температура | от 0 до 70 | 
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80x22x3.75 | 
| Размеры упаковки | - | 
| Ресурс SSD | 160 TBW | 
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ | 
| Скорость записи (Мб/с) | 1200 | 
| Скорость чтения (Мб/с) | 1600 | 
| Тип оборудования | SSD диск | 
| Тип чипов | TLC 3D NAND | 
| ширина(см) | 6 | 
| Обьем накопителя SSD | 480 | 
| Форм-фактор | M.2 | 
| Серия | Professional | 
| Габариты | 6 × 10 × 1 см | 
| Бренд | Exegate | 
| Вес | 0.06 кг | 
