Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 16.3 кг | 
| Бренд | Canon | 
| Габариты | 50 × 58 × 56 см | 
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно | 
| Производитель | Canon | 
| Серия | i-SENSYS | 
| Модель | MF461DW (5951C020) | 
| Тип оборудования | МФУ | 
| Позиционирование | Печать документов | 
| Тип печати | Лазерная | 
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный | 
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1024 | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Поддерживаемые типы карт | Нет | 
| USB | Да | 
| LPT | Нет | 
| LAN | Да | 
| Wi-Fi | Да | 
| Bluetooth | Нет | 
| IEEE1394 | Нет | 
| Другие интерфейсы | Нет | 
| Типы печатных носителей | Бумага | 
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 | 
| Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 | 
| Максимальная плотность бумаги | 120 г/м2 | 
| Максимальный формат печати | A4 | 
| Время прогрева | - | 
| Время выхода первой страницы (сек) | - | 
| Система загрузки картриджей | 1 | 
| Кол-во цветов картриджей | 1 | 
| Разрешение ч/б печати | 1200 х 1200 | 
| Наличие двусторонней печати | Есть | 
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 36 | 
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 36 | 
| Хост-печать | - | 
| Поля | - | 
| Языки управления принтером | PCL 6, PCL 5e, UFRII, Adobe PostScript3 | 
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | - | 
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 | 
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% | 
| Наличие слайд адаптера | Нет | 
| Максимальный формат сканирования | A4 | 
| Тип сканера | Планшетный / Протяжной | 
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi | 
| Двустороннее сканирование | Есть | 
| Глубина цвета (бит) | 24 | 
| Наличие трубки | Нет | 
| Тип расходных материалов | Картридж | 
| Картридж черный | Canon 070, 070H | 
| Артикулы совместимых товаров | - | 
