Корзина
0 ₽
пуста
| Бренд | ASUS | 
| Производитель | ASUS | 
| Модель | F3402WFA-BPC0060 | 
| Цвет | Черный | 
| Описание расцветки | чёрный | 
| Позиционирование | Для офисных задач | 
| Операционная система | Нет | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Комплект поставки | Клавиатура, мышь | 
| Процессор | AMD Ryzen 5 | 
| Модель процессора | 7520U | 
| Количество ядер | 4 | 
| Тип видео | Встроенная | 
| Видео | AMD Radeon Graphics | 
| Видеопамять компьютера (МБ) | 0 | 
| Встроенные динамики | Есть | 
| Встроенный микрофон | Есть | 
| Оперативная память (МБ) | 8192 | 
| Тип памяти | DDR-V | 
| Оптический привод | Нет | 
| Объем жесткого диска (ГБ) | 0 | 
| Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 | 
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 | 
| Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 | 
| Объем жесткого диска Fusion Drive (ГБ) | 0 | 
| Интерфейс накопителя | M.2 | 
| Макс. скорость вращения HDD (об/мин) | 0 | 
| WEB-камера | Есть | 
| Диагональ (дюймов) | 23.8 | 
| Поверхность | Матовая | 
| Разрешение | 1920 х 1080 | 
| Тип | Не сенсорный | 
| Подсветка | LED | 
| LAN (RJ45) | Есть | 
| Сеть моноблока | 10/100/1000 Мбит/сек | 
| Wi-Fi | Есть | 
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax | 
| Bluetooth | Есть | 
| Версия Bluetooth | 5.1 | 
| Инфракрасный порт | Нет | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Тип поддерживаемых карт памяти | Нет | 
| D-Sub | Нет | 
| mini D-Sub | Нет | 
| HDMI | Есть | 
| DisplayPort | Нет | 
| S/PDIF (Оптический) | Нет | 
| TV-тюнер | Нет | 
| Другие порты ввода/вывода | Нет | 
| Блок питания | Внешний | 
| Крепление к стене | Нет | 
| VESA | Нет | 
| Вес | 5,4 кг | 
| gtdNumber | 10013160/040724/3217522 | 
| rusName | [Моноблок] ASUS F3402WFA-BPC0060 [90PT03L2-M00K20] Black 23.8" {Full HD Ryzen 5 7520U/8Gb/SSD512Gb RGr/CR/noOS/kb/m} | 
| гарантия | 1 год | 
| manufacturerCountry | Китай | 
| описание | Моноблок F3402WFA от компании Asus. | 
| сайт производителя | http://www.asus.com | 
| название | ASUS F3402WFA-BPC0060 [90PT03L2-M00K20] Black 23.8" {Full HD Ryzen 5 7520U/8Gb/SSD512Gb RGr/CR/noOS/kb/m} | 
| Частота (ГГц) | 2.8 | 
| Кол-во слотов (шт) | - | 
| Размер L2 кэша (МБ) | 2 | 
| Размер L3 кэша (МБ) | 4 | 
| Безопасность | - | 
