Корзина
0 ₽
пуста
Процессор Intel Xeon E5440 Harpertown (2833MHz, LGA771, L2 12288Kb, 1333MHz) , SLBBJ, oem
Используется:
458257-B21 Процессор HP ML350 G5 Intel Xeon E5440 (2.83GHz/4-core/12MB/80W)
HP 459503-B21 Intel Xeon E5440
457933-B21 HP DL360 G5 Xeon E5440 2830-12MB/1333 Quad Core Processor Option Kit
Процессор IBM Option KIT PROCESSOR INTEL XEON E5440 2833Mhz (1333/2x6Mb/1.225v) for system x3400/x3500/x3650 [44R5648]
Спецификации
| -Основные функции | ||
| Состояние | Launched | |
| Дата выпуска | Q108 | |
| Процессор Номер | E5440 | |
| Кэш-память | 12 MB L2 | |
| Частота системной шины | 1333 MHz FSB | |
| Четность системной шины | Да | |
| Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем![]() | Да | |
| Литография | 45 nm | |
| Диапазон напряжения VID | 0.850V-1.3500V | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | $703.00 - $735.00 | |
| Техническое описание | Link | |
| -Производительность | ||
| Количество ядер | 4 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.83 GHz | |
| Расчетная мощность | 80 W | |
| -Спецификации корпуса | ||
| TCASE | 67°C | |
| Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
| Размер ядра процессора | 214 mm2 | |
| Кол-во транзисторов в ядре процессора | 820 million | |
| Поддерживаемые разъемы | LGA771 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
| -Технология Intel® Platform Protection | ||
Технология Trusted Execution ‡![]() | Нет | |
| Функция Бит отмены выполнения ‡ | Да | |
