- 10:00—20:00
- +7 (812) 646-7337
- Бесплатной звонок с России
- info@point-it.ru
- Наш адрес -
- 6 красноармейская 8 -
- Карта проезда
- 10:00—20:00
Процессор Intel Xeon E5-2609V3 Haswell-EP (1900MHz, LGA2011-3, L3 15360Kb), SR1YC, oem
В наличии, новый.
Используется:
- Процессор Huawei Xeon E5-2609v3 (02311CDP)
- Lenovo Intel Xeon E5-2609 v3 (6C, 85W, 1.9GHz) Processor Option Kit 4XG0F28859
- Процессор IBM Express Intel Xeon E5-2609 v3 6C 1.9GHz/15MB/1600MHz/85W (x3650 M5) analog 00FK641
- Процессор E5-2609v3 (1.9GHz, 6C, 15M, 6.4GT/s QPI, no Turbo, no HT, 85W, max 1600MHz), 338-BFFT -
- 733925-B21 Процессор HP DL180 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz / 6-core / 15MB / 85W) Processor Kit
- Процессор Socket2011 Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz, 15MB) CM8064401850800SR1YC oem
- BX80644E52609V3 Intel
- Процессор Huawei Xeon E5-2609 v3 Soc-2011 15Mb 1.9Ghz (02311CPX)
- Процессор Intel Xeon E5-2609V3 Haswell-EP (719052-B21) HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit
- HP DL60 Gen9 Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit 765538-B21
Спецификации
| -Основные функции | ||
| Состояние | Launched | |
| Дата выпуска | Q314 | |
| Процессор Номер | E5-2609V3 | |
| Интеллектуальная кэш-память Intel® | 15 MB | |
| Скорость Intel® QPI | 6.4 GT/s | |
| Кол-во соединений QPI | 2 | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | AVX 2.0 | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Yes | |
| Литография | 22 nm | |
| Масштабируемость | 2S | |
| Диапазон напряжения VID | 0.65V–1.30V | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | BOX : $306.00 TRAY: $306.00 | |
| Техническое описание | Link | |
| Краткое описание продукции | Link | |
| URL-адрес для получения дополнительной информации | Link | |
| -Производительность | ||
| Количество ядер | 6 | |
| Количество потоков | 6 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 1.9 GHz | |
| Расчетная мощность | 85 W | |
| -Спецификации модулей памяти | ||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 768 GB | |
| Типы памяти | DDR4 1600 | |
| Макс. число каналов памяти | 4 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 51 GB/s | |
| Расширения физических адресов | 46-bit | |
| Поддержка памяти ECC ‡ | Yes | |
| -Спецификации графической подсистемы | ||
| Встроенная в процессор графика ‡ | None | |
| -Варианты расширения | ||
| Редакция PCI Express | 3.0 | |
| Конфигурации PCI Express ‡ | x4, x8, x16 | |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 | |
| -Спецификации корпуса | ||
| Макс. конфигурация процессора | 2 | |
| TCASE | 70.9°C | |
| Размер корпуса | 52.5mm x 45mm | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011-3 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
| -Усовершенствованные технологии | ||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Технология Intel® vPro ‡ | Yes | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | No | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Yes | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Состояния простоя | Yes | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Yes | |
| Технологии термоконтроля | Yes | |
| Технология Intel® Flex Memory Access | No | |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | No | |
| -Технология Intel® Platform Protection | ||
| OS Guard | Yes | |
| Технология Trusted Execution ‡ | Yes | |
| Функция Бит отмены выполнения ‡ | Yes | |
