Корзина
0 ₽
пуста
Процессор Intel Xeon E5-2670v1 Sandy Bridge-EP (2600MHz, LGA2011, L3 20480Kb), SR0KH, oem
Используется:
Процессор IBM Intel Xeon E5-2670 (HS23) ,94Y8589
Intel CM8062101082713
Процессор HP DL160 Gen8 Intel Xeon E5-2670 (2.60GHz/8-core/20MB/115W) Kit ,662932-B21
Спецификации
| -Основные функции | ||
| Состояние | End of Life | |
| Дата выпуска | Q112 | |
| Ожидается задержка | Q215 | |
| Процессор Номер | E5-2670 | |
| Интеллектуальная кэш-память Intel® | 20 MB | |
| Скорость Intel® QPI | 8 GT/s | |
| Кол-во соединений QPI | 2 | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Расширения набора команд | AVX | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
| Литография | 32 nm | |
| Масштабируемость | 2S Only | |
| Диапазон напряжения VID | 0.60V-1.35V | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | ||
| Техническое описание | Link | |
| -Производительность | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Количество потоков | 16 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.6 GHz | |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.3 GHz | |
| Расчетная мощность | 115 W | |
| -Спецификации модулей памяти | ||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 384 GB | |
| Типы памяти | DDR3 800/1066/1333/1600 | |
| Макс. число каналов памяти | 4 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 51,2 GB/s | |
| Поддержка памяти ECC ‡ | Yes | |
| -Варианты расширения | ||
| Редакция PCI Express | 3.0 | |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 | |
| -Спецификации корпуса | ||
| Макс. конфигурация процессора | 2 | |
| TCASE | 80.0°C | |
| Размер корпуса | 52.5mm x 45.0mm | |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
| -Усовершенствованные технологии | ||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
| Технология Intel® vPro ‡ | Yes | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Yes | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)‡ | Yes | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Состояния простоя | Yes | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Yes | |
| Технологии термоконтроля | Yes | |
| Технология Intel® Flex Memory Access | No | |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® ‡ | No | |
